1 ::2019/06/26(水) 22:26:57.65 ID:KqXrYGfC0●.net ?2BP(2000)
◆2019/06/26 JX通信社 『東京都内』情勢調査
比例投票先 自民党が48%、立憲民主党が20%、共産党が10%、公明党が5%、日本維新の会が3%、国民民主党が2%
選挙区では丸川氏らリード
定数6に対して、20人前後の出馬が予想される東京選挙区。先週末の時点で、丸川珠代氏(自民党)、山口那津男氏(公明党)に武見敬三氏(自民党)、吉良よし子氏(共産党)、
塩村文夏氏(立憲民主党)、山本太郎氏(れいわ新選組)が続き、山岸一生氏(立憲民主党)、音喜多駿氏(日本維新の会)、水野素子氏(国民民主党)らが追い上げる展開だ。
https://news.yahoo.co.jp/byline/yoneshigekatsuhiro/20190626-00131464/
2 ::2019/06/26(水) 22:27:41.33 ID:AhvFNv0z0.net
31 ::2019/06/26(水) 22:51:15.62 ID:zflJy2Sx0.net
47 ::2019/06/26(水) 23:00:49.67 ID:t4+suqbR0.net
40 ::2019/06/26(水) 22:57:57.85 ID:GLhDSP0Y0.net
21 ::2019/06/26(水) 22:46:08.97 ID:N3OHLixA0.net
58 ::2019/06/26(水) 23:05:45.61 ID:KqXrYGfC0.net
87 ::2019/06/27(木) 00:11:47.21 ID:yS05eAma0.net
49 ::2019/06/26(水) 23:00:58.80 ID:GLhDSP0Y0.net
29 ::2019/06/26(水) 22:50:10.00 ID:KqXrYGfC0.net ?2BP(1000)
46 ::2019/06/26(水) 23:00:22.10 ID:N3OHLixA0.net
68 ::2019/06/26(水) 23:24:22.40 ID:0L/g0jHv0.net
75 ::2019/06/26(水) 23:35:46.59 ID:hkTv2zvY0.net
14 ::2019/06/26(水) 22:41:07.69 ID:BrB/rpbE0.net
48 ::2019/06/26(水) 23:00:58.59 ID:82GSHk2M0.net
62 ::2019/06/26(水) 23:09:22.89 ID:nbVq2PRA0.net
3 ::2019/06/26(水) 22:28:03.50 ID:7MGjjtub0.net
13 ::2019/06/26(水) 22:39:39.48 ID:ozGWkB5F0.net
94 ::2019/06/27(木) 00:44:34.81 ID:mcxLMWIG0.net
37 ::2019/06/26(水) 22:52:36.71 ID:o7KqyxNJ0.net
96 ::2019/06/27(木) 00:47:11.14 ID:c06DSK1n0.net
19 ::2019/06/26(水) 22:43:40.76 ID:XKyDPxvC0.net
106 ::2019/06/27(木) 01:16:22.06 ID:Du4iC6Xk0.net
36 ::2019/06/26(水) 22:52:31.39 ID:1lGF8osn0.net
8 ::2019/06/26(水) 22:31:47.28 ID:RNHBjRT+0.net
83 ::2019/06/27(木) 00:01:08.66 ID:WTAEFOo20.net
76 ::2019/06/26(水) 23:37:26.38 ID:50heDUQ30.net
98 ::2019/06/27(木) 00:48:28.53 ID:yFLKvbY+0.net
17 ::2019/06/26(水) 22:41:59.77 ID:V+yTm4DW0.net
105 ::2019/06/27(木) 01:15:45.42 ID:zbvayqve0.net
9 ::2019/06/26(水) 22:32:33.15 ID:KqXrYGfC0.net ?2BP(1000)
24 ::2019/06/26(水) 22:47:17.09 ID:ARnZc3ph0.net
25 ::2019/06/26(水) 22:47:58.86 ID:KqXrYGfC0.net ?2BP(1000)
80 ::2019/06/26(水) 23:56:50.59 ID:b1xw3JUn0.net
4 ::2019/06/26(水) 22:29:35.49 ID:ARnZc3ph0.net
43 ::2019/06/26(水) 22:58:17.19 ID:KqXrYGfC0.net ?2BP(1000)
72 ::2019/06/26(水) 23:31:19.30 ID:vRXvPcGL0.net
55 ::2019/06/26(水) 23:04:36.25 ID:KqXrYGfC0.net
74 ::2019/06/26(水) 23:33:36.49 ID:zUQ6e7wvO.net
77 ::2019/06/26(水) 23:42:19.43 ID:4Bn3L5Ph0.net
45 ::2019/06/26(水) 22:59:50.47 ID:lbRkrhIY0.net
101 ::2019/06/27(木) 01:00:19.39 ID:GaoIgysi0.net
7 ::2019/06/26(水) 22:31:03.71 ID:H16fBAgS0.net
61 ::2019/06/26(水) 23:08:30.71 ID:KqXrYGfC0.net
39 ::2019/06/26(水) 22:57:41.99 ID:AGiF3wYl0.net
54 ::2019/06/26(水) 23:03:41.18 ID:0CvASh3E0.net
92 ::2019/06/27(木) 00:17:04.02 ID:9ONpyupP0.net
100 ::2019/06/27(木) 00:57:51.66 ID:8lkUHvI30.net
10 ::2019/06/26(水) 22:33:28.33 ID:1CshpK390.net
79 ::2019/06/26(水) 23:55:05.44 ID:qSrF7FZ20.net
93 ::2019/06/27(木) 00:44:07.38 ID:6vqm4Nhd0.net
88 ::2019/06/27(木) 00:13:51.43 ID:xv003OqK0.net
32 ::2019/06/26(水) 22:51:39.45 ID:KqXrYGfC0.net
65 ::2019/06/26(水) 23:13:33.43 ID:zdAHYkoZ0.net
95 ::2019/06/27(木) 00:45:21.92 ID:yFLKvbY+0.net
81 ::2019/06/26(水) 23:57:45.97 ID:cq+QmmKY0.net
107 ::2019/06/27(木) 01:16:51.15 ID:Vpn9qujN0.net
60 ::2019/06/26(水) 23:07:56.66 ID:4xnhbAPO0.net
67 ::2019/06/26(水) 23:19:26.31 ID:IE/JECCVO.net
86 ::2019/06/27(木) 00:10:35.05 ID:cBdZVzRX0.net
90 ::2019/06/27(木) 00:15:58.12 ID:Hz5JV/8f0.net
16 ::2019/06/26(水) 22:41:50.65 ID:wu9WPrC10.net
41 ::2019/06/26(水) 22:58:06.85 ID:zUQ6e7wvO.net
38 ::2019/06/26(水) 22:55:55.77 ID:XKyDPxvC0.net
33 ::2019/06/26(水) 22:51:45.21 ID:AyTxsNq20.net
28 ::2019/06/26(水) 22:49:35.02 ID:o7KqyxNJ0.net
82 ::2019/06/27(木) 00:00:06.86 ID:hrKZKNE80.net
53 ::2019/06/26(水) 23:03:23.68 ID:N3OHLixA0.net
85 ::2019/06/27(木) 00:06:13.16 ID:YOnmHPnC0.net
104 ::2019/06/27(木) 01:14:09.90 ID:CAZ6asej0.net
44 ::2019/06/26(水) 22:59:12.12 ID:N3OHLixA0.net
コメントを残す