1 ::2019/08/29(木) 07:48:39.64 ID:WbCwzWZW0.net ?PLT(13000)
日本郵政とかんぽ生命保険、ゆうちょ銀行の郵政グループ3社の株価が23日、そろって上場来安値を更新した。合計の株式時価総額は一時9兆4000億円台となり、19兆円を超えていた2015年12月のピーク時の半分を割った。
かんぽ商品の不適切販売に加え日本郵便やかんぽが扱ったアフラック生命保険のがん保険でも多数の二重徴収が発覚。問題が広がり続けている。
郵政株は一時941円、かんぽ株は1484円、ゆうちょ株は965円まで下げた。3社は15年11月に上場し、
時価総額は同年12月7日に最大の19兆485億円(終値ベース)まで膨らんだ。
郵政グループがかんぽ商品の不適切販売を認める前日の7月9日終値から8月23日の安値までの下げ幅は、
郵政が23%、かんぽが27%、ゆうちょ銀が14%となった。この間に時価総額が2兆円以上目減りした計算だ。
かんぽ商品で顧客に不利益を与えた可能性のある契約が6月下旬から相次いで発覚した。
7月31日に不利益を与えた可能性のある契約が過去5年で18万3千件に上ると発表し、顧客救済や再発防止策も打ちだした。
その後もアフラック商品で二重徴収や顧客が無保険になる事例が10万件以上といった不祥事の発覚が続き、郵政3社の株価下落が止まらない。
焦点の一つは郵政による4月のかんぽ株の売り出し時に経営陣が問題を把握していたかどうかだ。郵政民営化委員会の岩田一政委員長は23日の記者会見で
「日本郵政から4月時点では重大性を認識していないと説明を受け、一定の理解をした」と述べた。
把握が遅れたことについては「現場からトップに情報が伝わるしくみが機能していなかった」と苦言を呈した。
2019年8月23日 21:16 日本経済新聞
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO48946450T20C19A8EA4000?s=0
93 ::2019/08/29(木) 10:28:50.69 ID:7xZc5yfT0.net
75 ::2019/08/29(木) 08:59:52.86 ID:ORiv07qn0.net
22 ::2019/08/29(木) 08:02:15.80 ID:tVkSb2tN0.net
6 ::2019/08/29(木) 07:51:41.76 ID:iLI6AZz50.net
63 ::2019/08/29(木) 08:45:12.78 ID:Z6nvwPAN0.net
11 ::2019/08/29(木) 07:53:46.27 ID:WSFTKkWP0.net
101 ::2019/08/29(木) 11:58:46.82 ID:nFGjcvOg0.net
112 ::2019/08/29(木) 12:12:01.22 ID:8BQPWbJk0.net
51 ::2019/08/29(木) 08:30:31.35 ID:OwqGSDb50.net
27 ::2019/08/29(木) 08:06:59.56 ID:C34QM2jz0.net
56 ::2019/08/29(木) 08:36:21.55 ID:uzMUYC820.net
40 ::2019/08/29(木) 08:18:20.81 ID:+r05HqjA0.net
76 ::2019/08/29(木) 09:02:42.69 ID:tjl2B2bR0.net
5 ::2019/08/29(木) 07:51:16.12 ID:DU+euQbB0.net
9 ::2019/08/29(木) 07:53:32.96 ID:9tfBDaBA0.net
94 ::2019/08/29(木) 10:31:53.85 ID:1UZRZIS30.net
71 ::2019/08/29(木) 08:57:32.92 ID:QSKtbLZw0.net
62 ::2019/08/29(木) 08:44:29.77 ID:Ksb0xbSh0.net
108 ::2019/08/29(木) 12:08:40.87 ID:2DFeFfW80.net
25 ::2019/08/29(木) 08:05:01.47 ID:kGVzsNhm0.net
96 ::2019/08/29(木) 10:45:26.34 ID:PG+rphvj0.net
15 ::2019/08/29(木) 07:59:32.05 ID:5yeqBl3m0.net
85 ::2019/08/29(木) 09:35:24.72 ID:pzykKMvh0.net
116 ::2019/08/29(木) 12:26:09.39 ID:EDDFJPp/0.net
86 ::2019/08/29(木) 09:44:17.09 ID:0aMNog4X0.net
44 ::2019/08/29(木) 08:22:17.34 ID:o617x/0t0.net
110 ::2019/08/29(木) 12:10:10.53 ID:UYB517wU0.net
60 ::2019/08/29(木) 08:42:24.82 ID:4x9IHKxY0.net
109 ::2019/08/29(木) 12:10:08.53 ID:fsJRhwCc0.net
118 ::2019/08/29(木) 12:37:37.45 ID:O/qywWMV0.net
120 ::2019/08/29(木) 13:21:28.93 ID:PG+rphvj0.net
47 ::2019/08/29(木) 08:26:38.65 ID:D75lTqKu0.net
43 ::2019/08/29(木) 08:21:35.56 ID:EDDFJPp/0.net
38 ::2019/08/29(木) 08:16:43.90 ID:d16ARxrK0.net
35 ::2019/08/29(木) 08:14:05.14 ID:8REd2Ax70.net
8 ::2019/08/29(木) 07:52:45.12 ID:0XU6LzvI0.net
3 ::2019/08/29(木) 07:50:12.90 ID:PB0vr6pq0.net
41 ::2019/08/29(木) 08:18:58.75 ID:dvG2wqGP0.net
70 ::2019/08/29(木) 08:54:33.57 ID:dxzAfshZ0.net
33 ::2019/08/29(木) 08:10:43.38 ID:piuVih2A0.net
39 ::2019/08/29(木) 08:16:45.87 ID:WbCwzWZW0.net
37 ::2019/08/29(木) 08:16:27.65 ID:4YlNToLT0.net
46 ::2019/08/29(木) 08:23:56.89 ID:D1Cix6TJ0.net
55 ::2019/08/29(木) 08:35:05.35 ID:qbNEDACS0.net
103 ::2019/08/29(木) 12:05:17.88 ID:E129XdnU0.net
28 ::2019/08/29(木) 08:07:28.34 ID:UK3MVN+j0.net
58 ::2019/08/29(木) 08:40:44.73 ID:JSZG6vVP0.net
59 ::2019/08/29(木) 08:40:46.35 ID:F+q/wsUg0.net
31 ::2019/08/29(木) 08:09:23.88 ID:ifQeccHj0.net
19 ::2019/08/29(木) 08:01:30.32 ID:1OxJ/bih0.net
30 ::2019/08/29(木) 08:08:59.07 ID:8JGH0myL0.net
53 ::2019/08/29(木) 08:33:45.12 ID:g3GzD5s50.net
77 ::2019/08/29(木) 09:05:09.27 ID:UK3MVN+j0.net
79 ::2019/08/29(木) 09:10:33.71 ID:M0aITTmX0.net
36 ::2019/08/29(木) 08:16:13.70 ID:SqI4kUYJ0.net
48 ::2019/08/29(木) 08:27:58.66 ID:r49SARgG0.net
100 ::2019/08/29(木) 11:42:30.53 ID:PG+rphvj0.net
111 ::2019/08/29(木) 12:10:47.41 ID:ZWY9Fupl0.net
13 ::2019/08/29(木) 07:57:38.08 ID:ozLhOFkB0.net
105 ::2019/08/29(木) 12:07:00.56 ID:qT753bGp0.net
69 ::2019/08/29(木) 08:54:31.72 ID:Ra0brwzX0.net
68 ::2019/08/29(木) 08:53:26.95 ID:qQMJFfCT0.net
102 ::2019/08/29(木) 12:04:56.94 ID:E129XdnU0.net
91 ::2019/08/29(木) 10:18:41.04 ID:5IpUdTg00.net
66 ::2019/08/29(木) 08:51:59.82 ID:SqI4kUYJ0.net
10 ::2019/08/29(木) 07:53:34.87 ID:zWnYdmlb0.net
12 ::2019/08/29(木) 07:57:13.44 ID:UK3MVN+j0.net
95 ::2019/08/29(木) 10:39:52.30 ID:UK3MVN+j0.net
64 ::2019/08/29(木) 08:47:25.50 ID:TWuq92fY0.net
14 ::2019/08/29(木) 07:58:28.31 ID:BvBFUXC10.net
コメントを残す