1 ::2019/08/18(日) 04:19:01.22 ID:tXi+INkK0●.net ?2BP(2000)
不正入試から1年、東京医科大初の女性学長が語る改革。学生・医師にも「働き続ける覚悟」を
(中略)
こうした改革を行った2019年度の入試は、女子の合格率が 20.21 %で、男子の 19.84 %を上回った。
BI:2019年度の合格率は女子の方が上回りました。この結果はどう受け止めていますか。
林:男女比は受験者数の割合に応じて変わるけれど、合格率はほぼ同じというのは妥当な結果だと思います。 低学年の場合、女子学生の方が真面目でコツコツ型が多く、男子学生の中にはあまり勉強しない学生もいる、という傾向はあるかもしれませんが、学生に性別による能力差を感じたことはありません。
BI:なぜこうした問題が起きたのか、原因については議論されましたか。
林:内部調査委員会や第三者委員会を設けて検証しました。根底には女性医師の働きにくさがあると考えています。
ただ、この問題はメディアや医療界全体で議論が起こって、外から問題提起された部分も多く、私どもの大学だけではなく、国全体で考えていく1つのきっかけにはなったのかなと思います。
妊娠出産のしわ寄せ同僚に、現場はギリギリ
BI:女性医師の働き方の問題、もっと言えば医師の数が少ないのではないか、医療費全体のことも含めて考えていくべきだとさまざまな指摘がなされました。東京医科大学以外の大学でも不正入試が発覚したりと、皆同じ構造的な問題を抱えていたことも分かりました。
林:私の学生時代は医学部の女子学生は 1〜2割くらいでしたが、今は3〜4割はどの大学でもいます。当然、女性医師も増えていて、それは「自然増」という感覚でした。
ただ、女性は妊娠出産などのライフイベントで一時期パフォーマンスが落ち、そのしわ寄せが同僚などにいってしまう。女性医師の対応1つでギスギスしてしまうほど、ギリギリの現場は本当にギリギリだと思います。
もちろん入り口(入試)で操作するのはいけない。でも出口から先、医者になった後の仕組み作りが充分でないのは確かです。東京医科大学で属性により入試を操作した理由として、女性医師の増加を懸念していたと言われていますが、女子があんまり増えすぎても……という気持ちは根底にあったのかもしれない。
https://www.businessinsider.jp/post-196000
457 ::2019/08/18(日) 12:23:33.76 ID:LtffPpl60.net
76 ::2019/08/18(日) 06:32:52.71 ID:xp0w+ScO0.net
492 ::2019/08/18(日) 13:01:41.35 ID:8VeJ8UhW0.net
207 ::2019/08/18(日) 09:02:16.32 ID:DnPkfTmi0.net
173 ::2019/08/18(日) 08:30:24.30 ID:SFJoByRe0.net
333 ::2019/08/18(日) 10:48:39.43 ID:g6zedRXk0.net
213 ::2019/08/18(日) 09:05:49.68 ID:Z8wmokmc0.net
120 ::2019/08/18(日) 07:34:52.54 ID:xp0w+ScO0.net
49 ::2019/08/18(日) 05:52:49.64 ID:UPUCax5D0.net
368 ::2019/08/18(日) 11:09:09.73 ID:/LAr55So0.net
115 ::2019/08/18(日) 07:26:08.51 ID:gIwHM4Be0.net
137 ::2019/08/18(日) 07:54:12.04 ID:aJiaD8dn0.net
199 ::2019/08/18(日) 08:56:08.79 ID:3OsXaf6X0.net
500 ::2019/08/18(日) 13:22:07.23 ID:T5Zq7Pn20.net
351 ::2019/08/18(日) 10:57:28.49 ID:Z95/BI2g0.net
359 ::2019/08/18(日) 11:03:42.92 ID:VwEcQDZo0.net
196 ::2019/08/18(日) 08:54:13.53 ID:BVrSedYL0.net
18 ::2019/08/18(日) 04:49:30.40 ID:SsNoaDDO0.net
126 ::2019/08/18(日) 07:41:35.53 ID:KLui9wZp0.net
208 ::2019/08/18(日) 09:03:23.91 ID:6Y13S6oY0.net
317 ::2019/08/18(日) 10:42:05.69 ID:g6zedRXk0.net
413 ::2019/08/18(日) 11:35:40.77 ID:0sF2fXAR0.net
86 ::2019/08/18(日) 06:46:30.49 ID:HlMbpFHt0.net
485 ::2019/08/18(日) 12:52:10.85 ID:TiqC15Vz0.net
94 ::2019/08/18(日) 06:53:01.86 ID:BS1S0mL60.net
315 ::2019/08/18(日) 10:41:55.43 ID:QWaApiak0.net
127 ::2019/08/18(日) 07:43:07.36 ID:2sQFezs00.net
107 ::2019/08/18(日) 07:11:31.45 ID:lC3t+a0P0.net
418 ::2019/08/18(日) 11:38:17.97 ID:O71gcxrr0.net
39 ::2019/08/18(日) 05:26:49.30 ID:NVPDmTlN0.net
235 ::2019/08/18(日) 09:32:12.47 ID:Z2JPhP6V0.net
311 ::2019/08/18(日) 10:38:42.43 ID:Sz9CdMGr0.net
386 ::2019/08/18(日) 11:19:18.25 ID:O71gcxrr0.net
243 ::2019/08/18(日) 09:43:16.90 ID:zbTH18cq0.net
38 ::2019/08/18(日) 05:26:29.75 ID:6ImY/Vux0.net
98 ::2019/08/18(日) 06:55:26.56 ID:fR9d69MA0.net
452 ::2019/08/18(日) 12:10:02.87 ID:dhQ1oIaM0.net
14 ::2019/08/18(日) 04:42:15.59 ID:sPysuzS80.net
58 ::2019/08/18(日) 06:02:55.19 ID:wV8uS2300.net
287 ::2019/08/18(日) 10:25:47.35 ID:bmzUWWyp0.net
446 ::2019/08/18(日) 12:00:24.92 ID:tvaG0k9h0.net
346 ::2019/08/18(日) 10:55:22.41 ID:g6zedRXk0.net
466 ::2019/08/18(日) 12:36:16.65 ID:LtffPpl60.net
282 ::2019/08/18(日) 10:17:27.47 ID:TbgLsswO0.net
267 ::2019/08/18(日) 10:06:23.99 ID:hdriVzNE0.net
78 ::2019/08/18(日) 06:35:34.82 ID:5HO9mfx40.net
25 ::2019/08/18(日) 04:58:30.85 ID:mmbbvWco0.net
479 ::2019/08/18(日) 12:46:24.64 ID:LY1EN+KF0.net
459 ::2019/08/18(日) 12:28:20.64 ID:LtffPpl60.net
371 ::2019/08/18(日) 11:09:44.48 ID:OYIDx8qP0.net
180 ::2019/08/18(日) 08:40:10.19 ID:GNICQNT00.net
172 ::2019/08/18(日) 08:29:24.78 ID:a0ZcA5Y10.net
484 ::2019/08/18(日) 12:51:34.44 ID:AJqolXMo0.net
48 ::2019/08/18(日) 05:36:08.23 ID:ZbuqrtKP0.net
92 ::2019/08/18(日) 06:50:17.50 ID:onros5eX0.net
247 ::2019/08/18(日) 09:47:59.35 ID:/LAr55So0.net
301 ::2019/08/18(日) 10:33:48.33 ID:9yl8CGWf0.net
474 ::2019/08/18(日) 12:43:36.82 ID:LtffPpl60.net
300 ::2019/08/18(日) 10:33:30.04 ID:VwEcQDZo0.net
181 ::2019/08/18(日) 08:40:48.05 ID:IbsbVIAN0.net
304 ::2019/08/18(日) 10:35:57.57 ID:FlAFZviL0.net
352 ::2019/08/18(日) 10:58:22.73 ID:g6zedRXk0.net
146 ::2019/08/18(日) 08:05:18.78 ID:PaUbyOwS0.net
210 ::2019/08/18(日) 09:04:12.76 ID:X0AmMMOn0.net
217 ::2019/08/18(日) 09:07:34.28 ID:GbbfO8Pg0.net
374 ::2019/08/18(日) 11:10:18.80 ID:Z95/BI2g0.net
475 ::2019/08/18(日) 12:44:05.34 ID:eHZAJVi30.net
160 ::2019/08/18(日) 08:18:48.94 ID:SFJoByRe0.net
10 ::2019/08/18(日) 04:32:24.03 ID:MF6BoaTZ0.net
410 ::2019/08/18(日) 11:33:26.68 ID:BJ4i5ZcN0.net
コメントを残す