1 ::2019/08/14(水) 19:05:41.07 ID:MxUaeN+e0●.net ?PLT(13500)
北朝鮮は8月10日、新たな飛翔体を発射し、「もう一つの新しい兵器システム」を完成させたと公表した。
■ 1.8月10日のミサイル発射情報は、米韓軍事同盟関係を揺るがす
なぜなら、朝鮮中央通信8月11日のミサイル発射の写真は、極めて衝撃的なものであった。
北朝鮮が公表した写真のミサイルと韓国軍が分析し推測した「KN23ミサイル」とは、全く異なっていた。
驚いたことに、北朝鮮が掲載したミサイルは、韓国陸軍も装備する米軍のATACMS(Army Tactical Missile System)に極めて類似しているのだ。
ATACMSのミサイル部分は、韓国の固定サイロに入っている「玄武2号A」としても採用されているものだ。
ということは、韓国か北朝鮮のどちらかが、嘘をついていることになる。
もし、北朝鮮の映像が正しければ、韓国は嘘をついており、米軍から韓国に供与された兵器が北朝鮮に流れている可能性が出てくる。
米韓軍事同盟関係を揺るがす大事件に発展する可能性が十分にある。一方、北朝鮮が嘘の情報を流しているのであれば、米韓軍事同盟を離間させるための情報工作ということになる。
■ 2.韓国の分析結果と北朝鮮公表は、どちらが正しいのか
北朝鮮がこの日公開した写真が、どこからか持ってきた写真ではなく、本物の実射の映像であるならば、これまで、北朝鮮が公開したことのない戦術地対地ミサイルであり、これは、ATACMSに酷似している。
このミサイルは韓国の玄武2A型にも似ている。
最近、韓国軍合同参謀本部の発表には、「誤り」があったり、あるいは「文在寅政権の北朝鮮を刺激しないためのうそ」があったりもした。
北朝鮮中央通信の情報写真には、時にはトリックがあったのも事実である。今回の場合、北朝鮮と韓国のどちらの主張が正しいのであろうか。
韓国の弾道飛翔のデータ、特に弾道の飛翔距離と高度からは、韓国の分析が正しいと評価できる。
韓国が公表している飛距離が400キロであれば、ATACMSの能力をはるかに超えている。
だが、もし、本当に北朝鮮が米国製のATACMSを発射したとされるならば、この兵器は、
韓国から流出したという可能性を疑われることになる。そのため、韓国としては、北朝鮮の情報を否定したいという心理が働くであろう。
北朝鮮の立場で見てみれば、最近は、北朝鮮のミサイル発射の映像には、トリックが少ない。今、嘘情報を発信して、
米韓同盟を引き裂くことが必要なのかどうかを考えると、嘘がばれた場合の北朝鮮の痛手の方が大きいと考える。
とはいえ、韓国か北朝鮮のどちらかに、「うそ」か「誤り」が確実にある。https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190814-00057307-jbpressz-kr
103 ::2019/08/14(水) 21:20:05.65 ID:8xmJ7qR80.net
22 ::2019/08/14(水) 19:29:12.64 ID:lV3UQXz50.net
97 ::2019/08/14(水) 21:11:12.22 ID:MaIQOuH80.net
96 ::2019/08/14(水) 21:09:59.17 ID:SNLIvpUF0.net
152 ::2019/08/14(水) 23:17:47.50 ID:HLv9++Do0.net
170 ::2019/08/15(木) 04:50:04.15 ID:Ws43ZDe00.net
89 ::2019/08/14(水) 21:03:42.07 ID:cL9pPROG0.net
5 ::2019/08/14(水) 19:08:35.39 ID:0iZnVQIS0.net
3 ::2019/08/14(水) 19:07:50.81 ID:g5Umxbzg0.net
126 ::2019/08/14(水) 22:01:37.42 ID:nxNbqOn80.net
36 ::2019/08/14(水) 19:43:18.41 ID:cMOoXWW50.net
203 ::2019/08/16(金) 09:53:27.46 ID:92cYl+U10.net
165 ::2019/08/15(木) 03:04:41.86 ID:z9oZLrvv0.net
138 ::2019/08/14(水) 22:45:11.53 ID:hWT0YgKt0.net
67 ::2019/08/14(水) 20:18:33.41 ID:HiE4J8DW0.net
114 ::2019/08/14(水) 21:39:18.02 ID:GGr5aaXg0.net
99 ::2019/08/14(水) 21:13:57.13 ID:bDjymaLD0.net
72 ::2019/08/14(水) 20:44:55.59 ID:sbmyKb2K0.net
122 ::2019/08/14(水) 21:55:55.62 ID:OAwl9JtQ0.net
196 ::2019/08/16(金) 08:49:43.67 ID:CyUc2ZsU0.net
17 ::2019/08/14(水) 19:17:38.81 ID:+m/Vcdtx0.net
176 ::2019/08/15(木) 07:36:18.20 ID:wxXzzvbO0.net
28 ::2019/08/14(水) 19:33:39.04 ID:bDUfe0hj0.net
139 ::2019/08/14(水) 22:54:29.69 ID:UAdgHDTr0.net
46 ::2019/08/14(水) 19:55:07.03 ID:6r3cA4yb0.net
166 ::2019/08/15(木) 03:08:32.44 ID:zxdzQd+p0.net
90 ::2019/08/14(水) 21:04:23.22 ID:eSlEOAdy0.net
145 ::2019/08/14(水) 23:07:36.33 ID:hfpvT4qT0.net
155 ::2019/08/15(木) 00:08:50.26 ID:1YUHjK7K0.net
106 ::2019/08/14(水) 21:30:58.86 ID:5kQLbIBn0.net
35 ::2019/08/14(水) 19:42:48.13 ID:azeYEcNa0.net
85 ::2019/08/14(水) 20:59:15.17 ID:qvP2gutN0.net
191 ::2019/08/16(金) 08:45:11.91 ID:GADUB+yp0.net
12 ::2019/08/14(水) 19:15:27.74 ID:SiNIp6BD0.net
195 ::2019/08/16(金) 08:49:05.13 ID:P9Q4LLy+0.net
45 ::2019/08/14(水) 19:54:21.98 ID:oNpp48cH0.net
202 ::2019/08/16(金) 09:09:24.16 ID:yndHI7dD0.net
30 ::2019/08/14(水) 19:35:43.40 ID:g+v09RZt0.net
16 ::2019/08/14(水) 19:17:30.98 ID:0EBf/2FC0.net
173 :名無しさんがお送りします:2019/08/15(木) 06:55:33.40 ID:hqM0bfz8J
143 ::2019/08/14(水) 23:04:47.34 ID:NMaKjPks0.net
135 ::2019/08/14(水) 22:31:10.81 ID:q4CboINZ0.net
42 ::2019/08/14(水) 19:51:20.06 ID:aBcc8wGF0.net
58 ::2019/08/14(水) 20:10:45.84 ID:Nca6VQjM0.net
201 ::2019/08/16(金) 08:57:48.44 ID:S0TA2jVK0.net
7 ::2019/08/14(水) 19:09:31.87 ID:QSvHvgoL0.net
76 ::2019/08/14(水) 20:48:06.97 ID:To79g9DR0.net
136 ::2019/08/14(水) 22:33:10.10 ID:7CswC8Wh0.net
105 :名無しさんがお送りします:2019/08/14(水) 21:31:46.78 ID:Ue2xHk106
79 ::2019/08/14(水) 20:50:28.77 ID:EZH6lbQr0.net
84 ::2019/08/14(水) 20:58:31.04 ID:bYTpQg460.net
100 ::2019/08/14(水) 21:16:03.79 ID:7L4E5vyt0.net
181 ::2019/08/15(木) 12:36:16.37 ID:Iq1lgaNy0.net
146 ::2019/08/14(水) 23:07:36.41 ID:PndFNPj/0.net
158 ::2019/08/15(木) 01:39:59.95 ID:niCHguBY0.net
188 ::2019/08/15(木) 16:39:24.26 ID:Mp1WVgfy0.net
20 ::2019/08/14(水) 19:28:43.79 ID:HGrVmDqP0.net
102 ::2019/08/14(水) 21:18:17.92 ID:kUAwcaN/0.net
65 ::2019/08/14(水) 20:17:43.54 ID:FU5koLAq0.net
53 ::2019/08/14(水) 20:06:31.33 ID:mJarE9UB0.net
113 ::2019/08/14(水) 21:36:27.25 ID:EWvpKu3y0.net
83 ::2019/08/14(水) 20:58:20.44 ID:fINNo0M40.net
128 ::2019/08/14(水) 22:06:51.09 ID:1as0F4ka0.net
133 ::2019/08/14(水) 22:24:06.78 ID:wQcmPNZ20.net
77 ::2019/08/14(水) 20:48:38.03 ID:0bT3qOiI0.net
52 ::2019/08/14(水) 20:06:15.08 ID:3Xz2lWcO0.net
194 ::2019/08/16(金) 08:48:53.97 ID:iIxZLBLC0.net
109 ::2019/08/14(水) 21:35:30.76 ID:WLMnvgvh0.net
163 ::2019/08/15(木) 02:57:19.05 ID:s68AriQj0.net
11 ::2019/08/14(水) 19:12:44.74 ID:B+jZ46Z30.net
コメントを残す